<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Deutschlandwoche &#187; Klima</title>
	<atom:link href="http://www.deutschlandwoche.de/category/klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutschlandwoche.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>boris.osinski@osicom.de (Deutschlandwoche)</managingEditor>
		<webMaster>boris.osinski@osicom.de (Deutschlandwoche)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/pages/8e/f2/d0006736/home/htdocs/kunden/deutschlandwoche.de/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/pages/8e/f2/d0006736/home/htdocs/kunden/deutschlandwoche.de/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/pages/8e/f2/d0006736/home/htdocs/kunden/deutschlandwoche.de/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author>Deutschlandwoche</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Deutschlandwoche</itunes:name>
			<itunes:email>boris.osinski@osicom.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://duesseldorf-blog.heuing.eu/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://duesseldorf-blog.heuing.eu/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Deutschlandwoche</title>
			<link>http://www.deutschlandwoche.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>BILD thematisiert den großen Klimaschwindel</title>
		<link>http://www.deutschlandwoche.de/2012/02/06/bild-thematisiert-den-grosen-klimaschwindel/</link>
		<comments>http://www.deutschlandwoche.de/2012/02/06/bild-thematisiert-den-grosen-klimaschwindel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[co2-Lüge]]></category>
		<category><![CDATA[erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[grönland]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[prof. fritz vahrenholt]]></category>
		<category><![CDATA[un-klimarat]]></category>
		<category><![CDATA[universität osnabrück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandwoche.de/?p=18255</guid>
		<description><![CDATA[Über die Verlogenheit des Klimakatastrophen-Szenarios ist in diesem Blog viel geschrieben worden. Politik und eine Lobby angeblicher Klimaexperten, die aus bereitgestellten Honigtöpfen naschen, wollen uns seit vielen Jahren weismachen, dass die Menschheit mit ihrem CO2-Ausstoß dabei sei, die Welt zu vernichten. Dies ist durch absolut nichts bewiesen, wird aber gebetsmühlenartig wiederholt und in den allerwenigsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2012/02/Klimaschwindel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18256" title="Klimaschwindel" src="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2012/02/Klimaschwindel.jpg" alt="" width="248" height="311" /></a>Über die Verlogenheit des Klimakatastrophen-Szenarios ist in diesem Blog<a href="http://www.deutschlandwoche.de/index.php?s=klima&amp;x=0&amp;y=0" target="_blank"><strong> viel geschrieben</strong></a> worden. Politik und eine Lobby angeblicher Klimaexperten, die aus bereitgestellten Honigtöpfen naschen, wollen uns seit vielen Jahren weismachen, dass die Menschheit mit ihrem CO2-Ausstoß dabei sei, die Welt zu vernichten. Dies ist durch absolut nichts bewiesen, wird aber gebetsmühlenartig wiederholt und in den allerwenigsten Medien hinterfragt.</p>
<p>Heute hat BILD, Deutschlands größte Zeitung, eine Serie mit dem Titel &#8220;Die CO2-Lüge&#8221; gestartet. Autoren sind Wissenschaftler um <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Vahrenholt" target="_blank"><strong>Prof. Fritz Vahrenholt</strong></a>. Dieser Klimaexperte war Umweltsenator in Hamburg und ist bei RWE Innogy beschäftigt &#8211; ein integrer, höchst kompetenter Mann mit Meriten. Eben jener Wissenschaftler ist soeben auf skandalöse Weise von der Universität Osnabrück <a href="http://www.deutschlandwoche.de/2012/02/03/universitat-osnabruck-politkorrekte-ausladung-eines-professors-er-leugnet-den-klimawandel/" target="_blank"><strong>ausgeladen </strong></a>worden, weil er einen Vortrag halten wollte, der inhaltlich das gleiche Thema umriss, für das BILD seinem Autorenteam heute die Plattform gibt.</p>
<p>In BILD kann man nun heute lesen: &#8220;Renommiertes Forscher-Team behauptet: Die Klima-Katastrophe ist Panik-Mache der Politik.&#8221; <a href="http://www.bild.de/politik/inland/globale-erwaermung/die-co2-luege-klima-katastrophe-ist-panik-mache-der-politik-22467268.bild.html" target="_blank"><strong>Hier der komplette Artikel</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandwoche.de/2012/02/06/bild-thematisiert-den-grosen-klimaschwindel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universität Osnabrück: Politkorrekte Ausladung eines Professors &#8211; Er leugnet den Klimawandel</title>
		<link>http://www.deutschlandwoche.de/2012/02/03/universitat-osnabruck-politkorrekte-ausladung-eines-professors-er-leugnet-den-klimawandel/</link>
		<comments>http://www.deutschlandwoche.de/2012/02/03/universitat-osnabruck-politkorrekte-ausladung-eines-professors-er-leugnet-den-klimawandel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[leugnung klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[meinungsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[politische korrektheit]]></category>
		<category><![CDATA[prof. fritz fahrenholt]]></category>
		<category><![CDATA[rwe innogy]]></category>
		<category><![CDATA[uni osnabrück + meinungsfreiheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandwoche.de/?p=18230</guid>
		<description><![CDATA[Einladung zu einer Vortragsveranstaltung der Universität Osnabrück. &#8220;In der Vortragsreihe “Universitätsreden” im Rahmen des Studium Generale der Universität Osnabrück spricht Herr Prof. Dr. Fritz Vahrenholt - RWE Innogy, Essen zu dem Thema “Die Klimakatastrophe findet nicht statt” &#8220;Der Weltklimarat irrt. Die Klimadebatte muss neu geführt werden. Entgegen den Prognosen ist die Erderwärmung seit über zehn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2012/02/vahrenholt.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18232" title="vahrenholt" src="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2012/02/vahrenholt.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a>Einladung zu einer Vortragsveranstaltung der Universität Osnabrück.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>&#8220;In der Vortragsreihe “Universitätsreden” im Rahmen des Studium Generale der Universität Osnabrück spricht Herr <a href="http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/fritz-vahrenholt-gruener-querdenker-1410785.html" target="_blank"><strong>Prof. Dr. Fritz Vahrenholt </strong></a>- RWE Innogy, Essen zu dem Thema “Die Klimakatastrophe findet nicht statt”</em></p>
<blockquote><p>&#8220;Der Weltklimarat irrt. Die Klimadebatte muss neu geführt werden. Entgegen den Prognosen ist die Erderwärmung seit über zehn Jahren zum Stillstand gekommen. Selbst bei steigenden CO2-Emissionen wird die Erwärmung in diesem Jahrhundert 2°C nicht überschreiten. Die Erwärmungswirkung von CO2 ist überschätzt worden. Neueste Erkenntnisses zeigen, dass Ozeanzyklen und die Sonne, die kürzlich in eine längerfristige strahlungsarme Phase getreten ist, einen größeren Beitrag zum Klimageschehen leisten als bisher angenommen.&#8221;</p></blockquote>
<p>Die &#8220;Achse des Guten&#8221; berichtet über eine skandalöse Ausladung von <strong>Prof. Fritz Vahrenholt</strong>, RWE Innogy (Foto), den die FAZ als &#8220;<a href="http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/fritz-vahrenholt-gruener-querdenker-1410785.html" target="_blank"><strong>grünen Querdenker</strong></a>&#8221; sieht. Die Uni Osnabrück lud Vahrenholt sieben Tage vor dem angesetzten Vortrag aus. Der Klimaexperte, der sich an Fakten orientiert und nicht zu denen gehört, die den Klimawandel als düstere Drohung an die Wand malen,  zeigt sich stinksauer über die ideologische Begründung der Ausladung und stellt klar, dass er für eine Veranstaltung mit politkorrekter Gegenrede nicht zur Verfügung steht. Hier <a href="http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/freigegeben_nur_in_begleitung_eines_politisch_korrekten_klimaforschers_upda/" target="_blank"><strong>achgut</strong></a> über einen erbärmlichen Verstoß gegen die Meinungsfreiheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandwoche.de/2012/02/03/universitat-osnabruck-politkorrekte-ausladung-eines-professors-er-leugnet-den-klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiWo über den Wahnsinn der Solarenergie</title>
		<link>http://www.deutschlandwoche.de/2012/01/23/wiwo-uber-den-wahnsinn-der-solarenergie/</link>
		<comments>http://www.deutschlandwoche.de/2012/01/23/wiwo-uber-den-wahnsinn-der-solarenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[kw/h Preis]]></category>
		<category><![CDATA[netzausbau + solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[norbert röttgen + solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[philipp rösler + solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[strom teuer]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[wiwo + solar energie]]></category>
		<category><![CDATA[wiwo und fotovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandwoche.de/?p=18132</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Wirtschaftswoche (4/2011) nimmt sich der Förderung der Solarindustrie an, die Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) abschaffen und Umweltminister Norbert Röttgen (CDU) nur zurückfahren möchte. WiWo legt zu dem Thema eine Doppelseite hin, die schwindelig macht. Die Grafiken des führenden deutschen Wirtschaftsmagazins sprechen für sich. Wenn man weiß, dass die gesamte Sonnenenergie nur für 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2012/01/photovoltaik.jpg"></a><a href="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2012/01/photovoltaik-grafik-wiwo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18135" title="photovoltaik-grafik-wiwo" src="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2012/01/photovoltaik-grafik-wiwo.jpg" alt="" width="551" height="361" /></a><br />
Die aktuelle Wirtschaftswoche (4/2011) nimmt sich der Förderung der Solarindustrie an, die Bundeswirtschaftsminister <strong>Philipp Rösler</strong> (FDP) abschaffen und Umweltminister <strong>Norbert Röttgen</strong> (CDU) nur zurückfahren möchte. WiWo legt zu dem Thema eine Doppelseite hin, die schwindelig macht. Die Grafiken des führenden deutschen Wirtschaftsmagazins sprechen für sich.</p>
<p>Wenn man weiß, dass die gesamte Sonnenenergie nur für 3 % unseres Energiebedarfs sorgt, aber jährlich sechs Milliardenn Euro Mehrkosten verursacht, wenn man weiß, siehe Grafik unten, dass unter den Top Ten der Panelhersteller nur einer deutsch ist, wenn man weiß &#8211; danke WiWo! &#8211; dass der Netzausbau wg. Solarenergie bis 2020 10 (zehn!) Milliarden Euro verschlingen wird und dass bis 2031 die unvorstellbare Summe von 101 Milliarden Euro solarbedingt an Kosten anfällt &#8211; dann, ja dann müßte man eigentlich auf die Straße gehen.</p>
<p>WiWo legt auch schön dar, wie die Stromkosten explodieren: Die kw/h (Dreipersonen-Haushalt, angenommener Jahresverbrauch von 3.500 kw/h) kostete 2006 noch 19,46 Cent, im Jahr 2011 dagegen 25.95 Cent. Herzlichen Dank, Frau Merkel!</p>
<p><a href="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2012/01/photovoltaik.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18134" title="photovoltaik" src="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2012/01/photovoltaik.jpg" alt="" width="551" height="597" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandwoche.de/2012/01/23/wiwo-uber-den-wahnsinn-der-solarenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Drastische Senkung der Solarstromförderung ist unvermeidlich&#8221;</title>
		<link>http://www.deutschlandwoche.de/2012/01/09/drastische-senkung-der-solarstromforderung-ist-unvermeidlich/</link>
		<comments>http://www.deutschlandwoche.de/2012/01/09/drastische-senkung-der-solarstromforderung-ist-unvermeidlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[förderung + solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[financial times deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[solarstrom + förderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandwoche.de/?p=18042</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Gerade der Solarstrom schneidet im Vergleich mit anderen erneuerbaren Energien schlechter ab, er hat einen geringeren Anteil am Strommix als andere Erneuerbare, zieht aber den Großteil der Ökostrom-Umlage auf sich. Das ist nicht nur aus Effizienzgesichtspunkten negativ, weil es nicht nachhaltige Strukturen in der Energiewirtschaft fördert. Auch politisch gefährden die aus dem Ruder laufenden Fördermilliarden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Gerade der Solarstrom schneidet im Vergleich mit anderen erneuerbaren  Energien schlechter ab, er hat einen geringeren Anteil am Strommix als  andere Erneuerbare, zieht aber den Großteil der Ökostrom-Umlage auf  sich. Das ist nicht nur aus Effizienzgesichtspunkten negativ, weil es  nicht nachhaltige Strukturen in der Energiewirtschaft fördert. Auch  politisch gefährden die aus dem Ruder laufenden Fördermilliarden die  Energiewende, zumal ausgerechnet im Bundestagswahljahr 2013 der  Strompreis für die Privathaushalte zu explodieren droht.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.ftd.de/politik/deutschland/:solarstrom-nicht-mehr-blenden-lassen/60151585.html" target="_blank"><strong>Kompletter Artikel  bei Financial Times Deutschland</strong></a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandwoche.de/2012/01/09/drastische-senkung-der-solarstromforderung-ist-unvermeidlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henryk M. Broder: &#8220;Ein Klima für alle &#8211; das wird die Hawaiianer ebenso freuen wie die Eskimos&#8221;</title>
		<link>http://www.deutschlandwoche.de/2011/12/12/henryk-m-broder-ein-klima-fur-alle-das-wird-die-hawaiianer-ebenso-freuen-wie-die-eskimos/</link>
		<comments>http://www.deutschlandwoche.de/2011/12/12/henryk-m-broder-ein-klima-fur-alle-das-wird-die-hawaiianer-ebenso-freuen-wie-die-eskimos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[durban + klima]]></category>
		<category><![CDATA[Henryk M. Broder]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschutzabkommen]]></category>
		<category><![CDATA[umweltminister röttgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandwoche.de/?p=17853</guid>
		<description><![CDATA[Die Klimakonferenz von Durban war ein Flop. Wie schon die vorausgegangenen Konferenzen. Sie endete mit einer weiteren Absichtserklärung. Man habe einen “Zeitplan für ein Klimaschutzabkommen” festgelegt, hiess es im RTL. Bis 2015 soll das Abkommen vorliegen, 2020 in Kraft treten. Das sei, sagte Umweltminister Röttgen in seinem unverkennbaren Deppen-Deutsch, “ein lohnender Erfolg”. Das ZDF meldete, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2011/12/broder.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-17854" title="broder" src="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2011/12/broder.jpg" alt="" width="104" height="78" /></a>Die Klimakonferenz von Durban war ein Flop. Wie schon die vorausgegangenen Konferenzen. Sie endete mit einer weiteren Absichtserklärung. Man habe einen “Zeitplan für ein Klimaschutzabkommen” festgelegt, hiess es im RTL. Bis 2015 soll das Abkommen vorliegen, 2020 in Kraft treten. Das sei, sagte Umweltminister Röttgen in seinem unverkennbaren Deppen-Deutsch, “ein lohnender Erfolg”. Das ZDF meldete, in Durban seien “erste Schritte für ein Klimaschutzabkommen” unternommen worden. Röttgen, völlig übermüdet, phantasierte von “einer neue Welt, die wir betreten in der Klimaschutzpolitik”. Gleich darauf in der “tagesschau” sprach er von “einem Klimaregelwerk für alle (Staaten)”. Das wird die Hawaiianer ebenso freuen wie die Eskimos. Ein Klima für alle.</p>
<p>Weiter bei <a href="http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/schoene_neue_welt1/" target="_blank"><strong>Henryk M. Broder</strong></a> auf der Achse des Guten<span id="more-17853"></span></p>
<p>Schöne neue Welt. Für Röttgen könnte die Posse dennoch ein Erfolg werden. Er möchte den Grünen Klimafond nach Deutschland holen und hat dafür 40 Millionen Euro Handgeld angeboten, zusätzlich zu den über zwei Milliarden Euro, die Deutschland bereits in dem Fond versenkt hat. Wofür? Um “Entwicklungsländer im Kampf gegen den Klimawandel” zu unterstützen.</p>
<p>Der Grüne Klimafond soll in Bonn angesiedelt werden, wo bereits andere bedeutende Umweltorganisationen residieren, von deren segensreichem Wirken man relativ wenig hört. Das Ständige Sekretariat der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC), das Sekretariat der Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD), das Sekretariat der UN-Konvention zur Erhaltung wandernder wild lebender Tierarten (UNEP/CMS), das für den weltweiten Schutz von Fledermäusen, Weißstorchen, Meeresschildkröten, Ottern, Antilopen und anderen Wandertierpopulationen zuständig ist. Demnächst könnte der Grüne Klimafond dazu kommen. So wird Bonn wieder zur Hauptstadt &#8211; des größten Bluffs des 21. Jahrhunderts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandwoche.de/2011/12/12/henryk-m-broder-ein-klima-fur-alle-das-wird-die-hawaiianer-ebenso-freuen-wie-die-eskimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Klimawandel und die Götter</title>
		<link>http://www.deutschlandwoche.de/2011/12/06/der-klimawandel-und-die-gotter/</link>
		<comments>http://www.deutschlandwoche.de/2011/12/06/der-klimawandel-und-die-gotter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[jürgen trittin]]></category>
		<category><![CDATA[klima + trittin]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandwoche.de/?p=17841</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6a67l3qq9MQ?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/6a67l3qq9MQ?version=3&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandwoche.de/2011/12/06/der-klimawandel-und-die-gotter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Ridley über die Klimadebatte &#8211; Wer mitreden will, muss das lesen</title>
		<link>http://www.deutschlandwoche.de/2011/11/06/matt-ridley-uber-die-klimadebatte-wer-mitreden-will-muss-das-lesen/</link>
		<comments>http://www.deutschlandwoche.de/2011/11/06/matt-ridley-uber-die-klimadebatte-wer-mitreden-will-muss-das-lesen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 22:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[angus millar vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[hockey stick]]></category>
		<category><![CDATA[matt ridley]]></category>
		<category><![CDATA[nicholas ridley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandwoche.de/?p=17713</guid>
		<description><![CDATA[“Sollte es einen Vortrag über die Klimadebatte geben, welcher es wert ist innerhalb Ihres Lebens gelesen zu werden, hier ist er.” – Anthony Watts Angus Millar Vortrag bei der Royal Society of the Arts Edinburgh, 31. Oktober 2011 Es stellt für mich eine große Ehre dar, den Angus Millar Vortrag halten zu dürfen. Ich weiß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2011/11/matt-ridley.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-17714" title="matt-ridley" src="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2011/11/matt-ridley.jpg" alt="" width="160" height="156" /></a>“Sollte es einen Vortrag über die Klimadebatte geben,  welcher es wert ist innerhalb Ihres Lebens gelesen zu werden, hier ist  er.” – Anthony Watts</strong></em></p>
<p><em>Angus Millar Vortrag bei der Royal Society of the Arts<br />
Edinburgh, 31. Oktober 2011</em></p>
<p>Es stellt für mich eine große Ehre dar, den  <strong>Angus Millar</strong> Vortrag halten zu dürfen. Ich weiß nicht, ob sich Angus  Millar jemals selbst als Ketzer gesehen hat, ich aber habe eine  natürliche Schwäche für Häresie. Einer meiner Vorfahren, <strong>Nicholas  Ridley</strong>, der Märtyrer aus Oxford, wurde wegen Ketzerei auf dem  Scheiterhaufen verbrannt.</p>
<p>Mein Thema heute ist  Wissenschafts-Ketzerei. Wann haben Wissenschafts-Ketzer Recht und wann  sind sie verrückt? Wie erkennt man den Unterschied zwischen Wissenschaft  und Pseudowissenschaft?</p>
<p><a href="http://www.science-skeptical.de/blog/matt-ridley-uber-wissenschafts-ketzerei/005957/" target="_blank"><strong>Weiter hier.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandwoche.de/2011/11/06/matt-ridley-uber-die-klimadebatte-wer-mitreden-will-muss-das-lesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackout bei Spiegel Online</title>
		<link>http://www.deutschlandwoche.de/2011/11/04/blackout-bei-spiegel-online/</link>
		<comments>http://www.deutschlandwoche.de/2011/11/04/blackout-bei-spiegel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel online]]></category>
		<category><![CDATA[windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[windräder]]></category>
		<category><![CDATA[wolfgang röhl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandwoche.de/?p=17677</guid>
		<description><![CDATA[Fundstück: Wolfgang Röhl auf der Achse des Guten: Qualitätsjournalismus heißt auch, den Leser immer wieder zu testen. Wird der Blödmann es schnallen, dass das Zeug, das ein Journalist hier und heute verzapft, sich in dessen Blatt vor ein paar Wochen schon mal ganz anders las? Am 27.5. 2011 erklärten die grünen Stromenthusiasten von „Spiegel online“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fundstück: <strong>Wolfgang Röhl</strong> auf der Achse des Guten:</p>
<p>Qualitätsjournalismus  heißt auch, den Leser immer wieder zu testen. Wird der Blödmann es  schnallen, dass das Zeug, das ein Journalist hier und heute verzapft,  sich in dessen Blatt vor ein paar Wochen schon mal ganz anders las? Am  <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,765006,00.html" target="_blank"><strong>27.5. 2011</strong></a> erklärten die grünen Stromenthusiasten von „Spiegel online“  kurz und zackig, „warum der Stromausfall ausfällt“ („Atomlobbyisten  schüren die Angst davor &#8211; doch sie ist unbegründet“). Am <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,795861,00.html" target="_blank"><strong>4.11. 2011</strong></a> meldete das Magazin: „Die Bundesregierung will nach  SPIEGEL-ONLINE-Informationen Tausende Windräder, Biogasanlagen und  Wasserkraftwerke nachrüsten lassen. Derzeit schalten sie sich bei  besonderen Belastungen allesamt ab &#8211; und erhöhen so das Risiko eines  Blackouts. Zahlen muss den Umbau der Verbraucher.“ Wenigstens für  Spiegel online muss man nix zahlen. Wäre auch die Höhe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandwoche.de/2011/11/04/blackout-bei-spiegel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seeeis der Arktis so gering wie schon mal 1940 &#8211; größer als 2007!</title>
		<link>http://www.deutschlandwoche.de/2011/09/19/seeeis-der-arktis-so-gering-wie-schon-mal-1940-groser-als-2007/</link>
		<comments>http://www.deutschlandwoche.de/2011/09/19/seeeis-der-arktis-so-gering-wie-schon-mal-1940-groser-als-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[arktis]]></category>
		<category><![CDATA[eike institut + klima]]></category>
		<category><![CDATA[erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[klimalüge]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[meereis]]></category>
		<category><![CDATA[seeeis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandwoche.de/?p=17536</guid>
		<description><![CDATA[Zu dieser Jahreszeit kommen die Meldungen über das schrumpfende Arktiseis so sicher wie das Amen in der Kirche. Immer Anfang September erfährt die Welt, dass das arktische Meereis wieder mal so gering ist wie niemals zuvor. Die SZ überschlägt sich sich mit der Botschaft &#8220;Packeis schrumpft auf neues Minimum Gefährliches Tauwetter im Ewigen Eis&#8221;, (hier) [...]]]></description>
