<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Deutschlandwoche &#187; Klima</title>
	<atom:link href="http://www.deutschlandwoche.de/category/klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutschlandwoche.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 14:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>boris.osinski@osicom.de (Deutschlandwoche)</managingEditor>
		<webMaster>boris.osinski@osicom.de (Deutschlandwoche)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/pages/8e/f2/d0006736/home/htdocs/kunden/deutschlandwoche.de/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/pages/8e/f2/d0006736/home/htdocs/kunden/deutschlandwoche.de/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
<br />
<b>Warning</b>:  htmlentities() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/pages/8e/f2/d0006736/home/htdocs/kunden/deutschlandwoche.de/wp-content/plugins/podpress/podpress_feed_functions.php</b> on line <b>31</b><br />
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author>Deutschlandwoche</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Deutschlandwoche</itunes:name>
			<itunes:email>boris.osinski@osicom.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://duesseldorf-blog.heuing.eu/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://duesseldorf-blog.heuing.eu/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Deutschlandwoche</title>
			<link>http://www.deutschlandwoche.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Luftverkehrssteuer: Bravo, Brüderle!</title>
		<link>http://www.deutschlandwoche.de/2010/07/18/luftverkehrssteuer-bravo-bruderle/</link>
		<comments>http://www.deutschlandwoche.de/2010/07/18/luftverkehrssteuer-bravo-bruderle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[achim hunold]]></category>
		<category><![CDATA[air berlin]]></category>
		<category><![CDATA[emissionsabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[karl-theodor zu guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[luftraum]]></category>
		<category><![CDATA[luftverkehrssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[rainer brüderle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandwoche.de/?p=13490</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundeskabinett hat neben unserem Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg einen zweiten Star: Der Mann heißt Rainer Brüderle, ist FDP-Mitglied und Wirtschaftsminister. Nachdem er die Kanzlerin grau aussehen ließ, als er eine Subventionierung von Opel ablehnte (Merkel rüffelte danach, das letzte Wort sei noch nicht gesprochen) und die Entwicklung ihm Recht gab, wehrt sich Brüderle jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundeskabinett hat neben unserem Verteidigungsminister <strong>Karl-Theodor zu Guttenberg</strong> einen zweiten Star: Der Mann heißt<strong> Rainer Brüderle</strong>, ist FDP-Mitglied und Wirtschaftsminister. Nachdem er die Kanzlerin grau aussehen <a href="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2010/07/bruederle.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13491" title="bruederle" src="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2010/07/bruederle.jpg" alt="" width="195" height="156" /></a>ließ, als er eine Subventionierung von Opel ablehnte (Merkel rüffelte danach, das letzte Wort sei noch nicht gesprochen) und die Entwicklung ihm Recht gab, wehrt sich Brüderle jetzt gegen die völlig idiotische und kontraproduktive <a href="http://www.rp-online.de/politik/deutschland/Union-uebt-scharfe-Kritik-an-Bruederle_aid_883168.html" target="_blank"><strong>Luftverkehrssteuer</strong></a>.</p>
<p>Diese Steuer wird, da argumentiert Brüderle richtig, einen Passagierrückgang in Millionenhöhe verursachen. Sie wird Menschen in Grenznähe zu ausländischen Fluggesellschaften im Ausland treiben. Und einem <strong>Achim Hunold</strong>, Air Berlin, ist zuzutrauen, dass er einen Bus-Shuttle zu Airports in Nachbarländern auflegt und Flüge günstig ab dort anbietet, wenn es zu der Steuer kommt.<span id="more-13490"></span></p>
<p>Die Drangsalierung ist kontraproduktiv, weil sie deutsche Fluggesellschaften schwächt, gewiss auch mit Beschäftigungsaspekten einhergehend, und weil sie ausländische Airlines begünstigt. Eine solche Regelung müßte weltweit oder zumindest EU-weit gelten, wenn sie halbwegs fair sein sollte.</p>
<p>Außerdem würdigt die Merkel-Regierung in keiner Weise, dass die Luftfahrt im Gegensatz zur Autoindustrie und zur Bahn ihre Kosten komplett selbst trägt. Sie kauft die Verkehrsmittel und unterhält nicht nur mit jedem Start und jeder Landung die Flughäfen, sie zahlt auch für die Navigation durch den Luftraum. Wenn die Luftverkehrssteuer durchgeht und 2012 noch eine Emissionsabgabe drauf gepackt wird, wird eine Industrie schwer bestraft, die den Steuerzahler kein Geld kostet und dennoch im weltweiten Vergleich die neuesten und umweltfreundlichsten Flugzeuge einsetzt (was danach kaum mehr möglich sein wird).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandwoche.de/2010/07/18/luftverkehrssteuer-bravo-bruderle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschwindel geht die Luft aus: Temperatur spielt nur untergeordnete Rolle</title>
		<link>http://www.deutschlandwoche.de/2010/07/07/klimaschwindel-geht-die-luft-aus-temperatur-spielt-nur-untergeordnete-rolle/</link>
		<comments>http://www.deutschlandwoche.de/2010/07/07/klimaschwindel-geht-die-luft-aus-temperatur-spielt-nur-untergeordnete-rolle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[andreas unterberger]]></category>
		<category><![CDATA[erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[hockey stick]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschwindel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandwoche.de/?p=13349</guid>
		<description><![CDATA[Das nennt man einen ungeordneten Rückzug, um nicht zu sagen eine wilde Flucht. In immer schnellerem Rhythmus kommen jetzt Fakten ans Tageslicht, welche die Klima-Hysterie in Frage stellen. Weiter bei Andreas Unterberger, der bei Spiegel Online eine Studie entdeckt und eins und eins zusammengezählt hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das nennt man einen ungeordneten Rückzug, um nicht zu sagen eine wilde Flucht. In immer schnellerem Rhythmus kommen jetzt Fakten ans Tageslicht, welche die Klima-Hysterie in Frage stellen.</p></blockquote>
<p>Weiter bei <a href="http://www.andreas-unterberger.at/2010/07/globale-erwarmung-ein-weiterer-eckstein-ist-kaputt/#more-2660" target="_blank"><strong>Andreas Unterberger</strong></a>, der bei Spiegel Online eine Studie entdeckt und eins und eins zusammengezählt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandwoche.de/2010/07/07/klimaschwindel-geht-die-luft-aus-temperatur-spielt-nur-untergeordnete-rolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel will &#8220;Church of Climate&#8221; weiter unterstützen, allerdings ohne sich festzulegen &#8211; Russischer Wissenschaftler sieht Kälteperiode</title>
		<link>http://www.deutschlandwoche.de/2010/04/24/merkel-will-church-of-climate-weiter-unterstutzen-allerdings-ohne-sich-festzulegen-russischer-wissenschaftler-sieht-kalteperiode/</link>
		<comments>http://www.deutschlandwoche.de/2010/04/24/merkel-will-church-of-climate-weiter-unterstutzen-allerdings-ohne-sich-festzulegen-russischer-wissenschaftler-sieht-kalteperiode/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 10:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[angela merkel]]></category>
		<category><![CDATA[church of climate]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[oleg pokrowski]]></category>
		<category><![CDATA[petersberg-klimakonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandwoche.de/?p=12426</guid>
		<description><![CDATA[Während zahlreiche Politiker weltweit, darunter auch Angela Merkel und ihre Regierung, dem Steuerzahler Milliarden aus der Tasche ziehen, um die angeblich anthropogen verursachte Klimaerwärmung zu bremsen, sagt der russische Wissenschaftler Oleg Pokrowski eine üble Kälteperiode voraus. Unverständlicher Weise will die Physikerin Merkel den Klimaschwindel weiter betreiben, allerdings will sie sich laut SPEGEL nicht mehr, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während zahlreiche Politiker weltweit, darunter auch <strong>Angela Merkel </strong>und ihre Regierung, dem Steuerzahler Milliarden aus der Tasche <a href="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2010/04/klimarus.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12427" title="klimarus" src="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2010/04/klimarus.jpg" alt="" width="262" height="161" /></a>ziehen, um die angeblich anthropogen verursachte Klimaerwärmung zu bremsen, sagt der russische Wissenschaftler <a href="http://de.rian.ru/science/20100423/126040500.html" target="_blank"><strong>Oleg Pokrowski </strong></a>eine üble Kälteperiode voraus.</p>
<p>Unverständlicher Weise will die Physikerin Merkel den Klimaschwindel weiter betreiben, allerdings will sie sich laut SPEGEL nicht mehr, wie in Kopenhagen, blamieren, indem keine Erfolge zustande kommen.</p>
<p>Der  SPIEGEL: <span id="more-12426"></span></p>
<blockquote><p>Bundeskanzlerin Angela Merkel will verbindliche globale Grenzwerte für Treibhausgase vorerst nicht weiter verfolgen. Die Kanzlerin rückt damit von dem Ziel ab, die Erderwärmung durch einen Weltklimavertrag auf zwei Grad Celsius zu begrenzen.</p></blockquote>
<p>Lauf Vorab-Meldung aus der am Montag erscheinenden Ausgabe &#8220;will Merkel vor allem eine neuerliche Schlappe für Deutschland und Europa bei Uno-Klimaverhandlungen vermeiden. Bei der von Deutschland initiierten internationalen Klimakonferenz auf dem Petersberg bei Bonn, die am kommenden Sonntag beginnt, soll es deshalb vor allem um Klimaschutzmaßnahmen gehen, die auch ohne einen verbindlichen Vertrag messbare Ergebnisse bringen können.&#8221;</p>
<p>Was der SPIEGEL zu erwähnen vergißt: Es ist schlichtweg unmöglich, die Klimaerwärmung um zwei Grad Celsius durch menschliche Verhaltensänderung zu verhindern. Es gibt Dutzende anerkannt seriöser Wissenschaftler, die das so sehen. Doch sie sind als Nicht-Mitglieder der &#8220;Church of Climate&#8221;, die zur Abwendung des drohenden Weltuntergangs ihre Kirchensteuer von uns allen abzockt, nicht relevant. Ein öffentlicher, relevanter Diskurs findet nicht statt.</p>
<p>Merke: Die Wärme ist wärmer mal, mal kälter, dabei wird sie immer älter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandwoche.de/2010/04/24/merkel-will-church-of-climate-weiter-unterstutzen-allerdings-ohne-sich-festzulegen-russischer-wissenschaftler-sieht-kalteperiode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegel mit erster ehrlicher Story über den Klimaschwindel</title>
		<link>http://www.deutschlandwoche.de/2010/04/02/spiegel-mit-erster-ehrlicher-story-uber-den-klimaschwindel/</link>
		<comments>http://www.deutschlandwoche.de/2010/04/02/spiegel-mit-erster-ehrlicher-story-uber-den-klimaschwindel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[achgut]]></category>
		<category><![CDATA[achse des guten]]></category>
		<category><![CDATA[öko]]></category>
		<category><![CDATA[broder]]></category>
		<category><![CDATA[climate gate]]></category>
		<category><![CDATA[east anglia]]></category>
		<category><![CDATA[erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[hockeystick]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[maxeiner]]></category>
		<category><![CDATA[miersch]]></category>
		<category><![CDATA[potsdam institut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandwoche.de/?p=12127</guid>
		<description><![CDATA[Climategate &#8211; der Klimaschwindel spricht sich herum. Wunderbar, dass jetzt das Leitmedium Spiegel auch die Kurve kriegt und mit &#8220;Die Wolkenschieber&#8221; die erste größere ehrliche Story über den Öko-Klima-Koller geschrieben hat. Wenn diese Geschichte in der unbeirrbaren ZEIT erschienen wäre, könnte man sagen:  Es ändert sich was im Denken, sogar bei den selbsternannten Deutern der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2010/04/klimawandel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-12172" title="klimawandel" src="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2010/04/klimawandel.jpg" alt="" width="255" height="142" /></a>Climategate &#8211; der Klimaschwindel spricht sich herum. Wunderbar, dass jetzt das Leitmedium Spiegel auch die Kurve kriegt und mit &#8220;<a href="http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,686437,00.html" target="_blank"><strong>Die Wolkenschieber</strong></a>&#8221; die erste größere ehrliche Story über den Öko-Klima-Koller geschrieben hat. Wenn diese Geschichte in der unbeirrbaren ZEIT erschienen wäre, könnte man sagen:  Es ändert sich was im Denken, sogar bei den selbsternannten Deutern der Zeitläufte.</p>
<p>Hier eine von vielen Stories auf DW zum Thema (zahlreiche links):</p>
<p><a href="http://www.deutschlandwoche.de/2009/12/06/klimawandel-kongress-in-kopenhagen-die-wahrheit-uber-al-gore-geturkte-statistiken-und-wirtschaftliche-interessen/" target="_blank"><strong>Klimawandel-Konferenz in Kopenhagen&#8230;</strong></a></p>
<p><a href="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2010/04/Offener-Brief-Merkel-klimawandel-17.7.09.pdf">Und Merkel kann nicht sagen, sie hätte nichts gewußt:<strong> Offener Brief Merkel klimawandel 17.7.09</strong></a></p>
<p>Und hier eine meiner Lieblingsgeschichten über die <a href="http://www.deutschlandwoche.de/2008/12/19/politischer-schnee/#more-7919" target="_blank"><strong>alltägliche Verlogenheit</strong></a> mancher Medien</p>
<p><strong>NACHTRAG</strong>:  Hier die besten Klimaschwindel-Beiträge von der Website des Journalisten-Netzwerks Achse des Guten (achgut.de): <strong> <a href="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2010/04/Achgut-Auslese.pdf">Achgut Auslese</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandwoche.de/2010/04/02/spiegel-mit-erster-ehrlicher-story-uber-den-klimaschwindel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>These vom anthropogenen Klimawandel fällt in sich zusammen, doch EU führt sich weiter wie Öko-Diktatur auf</title>
		<link>http://www.deutschlandwoche.de/2010/02/15/these-vom-anthropogenen-klimawandel-fallt-in-sich-zusammen-doch-eu-fuhrt-sich-weiter-wie-oko-diktatur-auf/</link>
		<comments>http://www.deutschlandwoche.de/2010/02/15/these-vom-anthropogenen-klimawandel-fallt-in-sich-zusammen-doch-eu-fuhrt-sich-weiter-wie-oko-diktatur-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[öko-diktatur]]></category>
		<category><![CDATA[ökolüge]]></category>
		<category><![CDATA[duschköpfe]]></category>
		<category><![CDATA[east anglia]]></category>
		<category><![CDATA[glühbirnen]]></category>
		<category><![CDATA[himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[hockey stick]]></category>
		<category><![CDATA[ipcc]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[phil jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandwoche.de/?p=11802</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl dem IPCC immer mehr Lügen nachgewiesen werden und sich die Annahmen verdichten, dass die Erde vor einer Abkühlung steht, steuert die EU weiter ihren Kurs Richtung Öko-Diktatur. Die neueste Enthüllung: Die Erde ist seit 1995 nicht wärmer geworden und, ja, im Mittelalter war es wärmer als jetzt. Und, ja, es ist richtig, dass anthropogene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl dem IPCC immer mehr <a href="http://www.deutschlandwoche.de/2009/12/06/klimawandel-kongress-in-kopenhagen-die-wahrheit-uber-al-gore-geturkte-statistiken-und-wirtschaftliche-interessen/" target="_blank"><strong>Lügen</strong></a> nachgewiesen werden und sich die Annahmen verdichten, dass die Erde vor einer <a href="http://www.cicero.de/97.php?item=4541" target="_blank"><strong>Abkühlung </strong></a>steht, steuert die EU weiter ihren Kurs <a href="http://nachrichten.rp-online.de/article/titelseite/EU-will-fuer-Duschkoepfe-Sparversion-vorschreiben/67938" target="_blank"><strong>Richtung Öko-Diktatur</strong></a>.</p>
<p>Die neueste Enthüllung: Die Erde ist seit 1995 nicht wärmer geworden und, ja, im Mittelalter war es wärmer als jetzt. Und, ja, es ist richtig, dass anthropogene Ursachen für den Klimawandel nicht so recht zu belegen sind. Bericht hier in der <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-1250872/Climategate-U-turn-Astonishment-scientist-centre-global-warming-email-row-admits-data-organised.html" target="_blank"><strong>Daily Mail</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandwoche.de/2010/02/15/these-vom-anthropogenen-klimawandel-fallt-in-sich-zusammen-doch-eu-fuhrt-sich-weiter-wie-oko-diktatur-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zürcher Weltwoche über den IPCC-Klimaschwindel</title>
		<link>http://www.deutschlandwoche.de/2010/02/11/zurcher-weltwoche-uber-den-ipcc-klimaschwindel/</link>
		<comments>http://www.deutschlandwoche.de/2010/02/11/zurcher-weltwoche-uber-den-ipcc-klimaschwindel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[agoumi 2003]]></category>
		<category><![CDATA[anthropogen]]></category>
		<category><![CDATA[bank ki moon]]></category>
		<category><![CDATA[gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[inqua]]></category>
		<category><![CDATA[ipcc]]></category>
		<category><![CDATA[malediven]]></category>
		<category><![CDATA[meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[nils-axel mörner]]></category>
		<category><![CDATA[potsdam institut]]></category>
		<category><![CDATA[rajendra pachauri]]></category>
		<category><![CDATA[robert watson]]></category>
		<category><![CDATA[stefan rahmstorf]]></category>
		<category><![CDATA[wavegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandwoche.de/?p=11777</guid>
		<description><![CDATA[Von Hanspeter Born Schmelzen die Gletscher? Versiegen die Ernten? Steigen die Ozeane? Nicht alle Prognosen des IPCC stimmen. Gerade die These von dramatisch ansteigenden Meeresspiegeln lässt sich bei genauem Hinsehen nicht halten. Die These von der anthropogenen Erderwärmung wird auch von unseren Medien, staatlichen und nichtstaatlichen, weiterhin für erwiesen gehalten und deshalb nicht diskutiert. Weiter&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2010/02/born_hanspeter-small.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-11776" title="born_hanspeter-small" src="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2010/02/born_hanspeter-small.jpg" alt="" width="88" height="88" /></a>Von Hanspeter Born</p>
<p>Schmelzen die Gletscher? Versiegen die Ernten? Steigen die Ozeane? Nicht alle Prognosen des IPCC stimmen. Gerade die These von dramatisch ansteigenden Meeresspiegeln lässt sich bei genauem Hinsehen nicht halten. Die These von der anthropogenen Erderwärmung wird auch von unseren Medien, staatlichen und nichtstaatlichen, weiterhin für erwiesen gehalten und deshalb nicht diskutiert. <a href="http://www.weltwoche.ch/index.php?id=537481" target="_blank"><strong>Weiter&#8230;</strong></a></p>
<p>Welt: <a href="http://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article6335412/Forscher-machen-Front-gegen-den-Weltklimarat.html" target="_blank"><strong>Forscher machen Front gegen Weltklimarat</strong></a></p>
<p>derstandard.at: <a href="http://derstandard.at/1263707211202/UN-Klimaschuetzer-auf-duennem-Eis" target="_blank"><strong>Klimaschützer auf dünnem Eis</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandwoche.de/2010/02/11/zurcher-weltwoche-uber-den-ipcc-klimaschwindel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAZ kommentiert &#8220;Klima Gate&#8221;</title>
		<link>http://www.deutschlandwoche.de/2010/02/02/faz-kommentiert-klima-gate/</link>
		<comments>http://www.deutschlandwoche.de/2010/02/02/faz-kommentiert-klima-gate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[east anglia]]></category>
		<category><![CDATA[himalaya gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[hockey stick]]></category>
		<category><![CDATA[ipcc]]></category>
		<category><![CDATA[klima gate]]></category>
		<category><![CDATA[klimalüge]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[un-klimarat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandwoche.de/?p=11693</guid>
		<description><![CDATA[Die Skandale um Fälschungen der IPCC-Wissenschaftler nehmen überhand. Doch nach wie vor verhalten sich viele Regierungen, als wäre nichts geschehen: Glühbirnen verbieten, Windräder bauen, Atomkraftwerke abschalten, Kohlekraftwerke am liebsten gleich auch usw. Die FAZ kommentiert die Lügengeschichte der Untergangspropheten: Einen Monat vor dem Kopenhagener Klimagipfel brachte der Hackerangriff auf das Klimaforschungszentrum der Universität von East [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Skandale um Fälschungen der IPCC-Wissenschaftler nehmen überhand. Doch nach wie vor verhalten sich viele Regierungen, als wäre nichts geschehen: Glühbirnen verbieten, Windräder bauen, Atomkraftwerke abschalten, Kohlekraftwerke am liebsten gleich auch usw.</p>
<p>Die FAZ kommentiert die Lügengeschichte der Untergangspropheten:</p>
<blockquote><p>Einen Monat vor dem Kopenhagener Klimagipfel brachte der Hackerangriff auf das Klimaforschungszentrum der Universität von East Anglia einige Forscher ganz temperaturunabhängig ins Schwitzen.</p>
<p>Der E-Mail-Verkehr, den die Datendiebe veröffentlichten, offenbarte nicht nur einen laxen Umgang mit Messdaten, sondern auch das Bemühen, das Klimageschehen auf dem Planeten möglichst dramatisch darzustellen.&#8221;<br />
Hier der FAZ-Kommentar &#8220;<a href="http://www.faz.net/s/Rub217257E406DE435883ABB526E207966E/Doc~EA07509E571914EB1A4EE5B4346CDFCFA~ATpl~Ecommon~Scontent.html"><strong>Klima Gate</strong></a>&#8220;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deutschlandwoche.de/2010/02/02/faz-kommentiert-klima-gate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oberster Klimaforscher veröffentlicht Schmuddelsex-Roman</title>
		<link>http://www.deutschlandwoche.de/2010/02/01/oberster-klimaforscher-veroffentlicht-schmuddelsex-roman/</link>
		<comments>http://www.deutschlandwoche.de/2010/02/01/oberster-klimaforscher-veroffentlicht-schmuddelsex-roman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[dr. rajendra pachauri]]></category>
		<category><![CDATA[hockey stick]]></category>
		<category><![CDATA[ipcc]]></category>
		<category><![CDATA[klimaschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschlandwoche.de/?p=11671</guid>
		<description><![CDATA[Schlimmer kann&#8217;s nicht mehr kommen für diejenigen, die an menschgemachte Erderwärmung glauben und die Welt mit Milliarden-Programmen zur Rettung des Planeten überziehen. Das dachte man sich so, nachdem Fälschungen britischer &#8220;Klimaforscher&#8221; die Klima-Gläubigen bis ins Mark erschütterten, nachdem falsche Zahlen über das Abschmelzen der Himalaya-Gletscher bekannt wurden, nachdem russische Wissenschaftler enthüllt hatten, dass erneut übel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schlimmer kann&#8217;s nicht mehr kommen für diejenigen, die an menschgemachte Erderwärmung glauben und die Welt mit Milliarden-Programmen zur Rettung des Planeten überziehen. Das dachte man sich so, nachdem Fälschungen britischer &#8220;Klimaforscher&#8221; die Klima-Gläubigen bis ins Mark erschütterten, <a href="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2010/02/rajendra-pachauri_1569189c.jpg"><img src="http://www.deutschlandwoche.de/wp-content/uploads/2010/02/rajendra-pachauri_1569189c.jpg" alt="" title="rajendra-pachauri_1569189c" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11672" /></a>nachdem falsche Zahlen über das Abschmelzen der Himalaya-Gletscher bekannt wurden, nachdem russische Wissenschaftler enthüllt hatten, dass <a href="http://www.deutschlandwoche.de/index.php?s=hockey+stick&#038;x=0&#038;y=0"><strong>erneut übel geschlampt wurde</strong></a>,<br />
